XXIX KANSALLISET SANTAVUOREN HIIHDOT

   10.2.2008

     T U L O K S E T

© Ilmajoen Kisailijat
Sarjaluettelo:
M10; N10; M12; N12; M14; N14; M16; N16; N18; N20; NYL; M18; M20; MYL; M35; M45;

Pojat 10 vuotta 2 km P

  1. Eetu Haikola             Jalasjärven Jalas             8.15,7
  2. Riku Saksa               Teuvan Rivakka                8.43,6      0.27,9
  3. Iiro Tuomola             Alavuden Urheilijat           9.10,0      0.54,3
  4. Santeri Yli-Karjanmaa    Ilmajoen Kisailijat           9.21,1      1.05,4
  5. Joona Nisula             Teuvan Rivakka                9.25,3      1.09,6
  6. Joakim Renqvist          IF VOM                        9.25,8      1.10,1
  7. Niku Rintala             Teuvan Rivakka                9.31,6      1.15,9
  8. Ossi Hietaharju          Ilmajoen Kisailijat           9.39,1      1.23,4
  9. Sakari Koskela           Ilmajoen Kisailijat          12.15,9      4.00,2
Sarjaluettelo

Tytöt 10 vuotta 2 km P

  1. Miila Ahopelto           Seinäjoen Hiihtoseura         8.05,5
  2. Iida Kimpimäki           Seinäjoen Hiihtoseura         9.01,4      0.55,9
  3. Susanna Ojala            Jalasjärven Jalas             9.24,6      1.19,1
  4. Riikka Martola           Teuvan Rivakka                9.33,1      1.27,6
  5. Suvi Hietaharju          Ilmajoen Kisailijat          10.02,7      1.57,2
  6. Pauliina Salovaara       Ilmajoen Kisailijat          10.13,7      2.08,2
  7. Noora Hakala             Lapuan Virkiä                10.55,1      2.49,6
  8. Sanna Koskela            Ilmajoen Kisailijat          12.50,9      4.45,4
Sarjaluettelo

Pojat 12 vuotta 3 km P

  1. Teemu Kukila             Jalasjärven Jalas            11.31,6
  2. Arttu Rutanen            Nurmon Jymy                  12.59,3      1.27,7
  3. Aku Hietaharju           Ilmajoen Kisailijat          13.08,5      1.36,9
  4. Eero Peltoniemi          Teuvan Rivakka               13.11,5      1.39,9
  5. Saku Pirilä              Seinäjoen Hiihtoseura        13.28,4      1.56,8
  6. Jaakko Mikkilä           Kurikan Ryhti                14.55,2      3.23,6
  7. Jonas Söderlund          Malax IF                     15.31,6      4.00,0
Sarjaluettelo

Tytöt 12 vuotta 3 km P

  1. Ida-Maria Ankkuri        Seinäjoen Hiihtoseura        11.21,7
  2. Netta-Nana Mäkkylä       Jämin Jänne                  11.28,2      0.06,5
  3. Jessi Haapala            Kurikan Ryhti                12.05,8      0.44,1
  4. Senni Vuolle             Seinäjoen Hiihtoseura        12.16,2      0.54,5
  5. Anniina Salovaara        Ilmajoen Kisailijat          12.34,4      1.12,7
  6. Mira Martola             Teuvan Rivakka               12.55,0      1.33,3
  7. Henna Lammi              Kauhajoen Karhu              13.03,9      1.42,2
  8. Sanna-Mari Purola        Järviseudun hiihtoseura ry   13.07,6      1.45,9
  9. Milla Rajala             Lapuan Virkiä                14.17,9      2.56,2
 10. Raila Kantonen           Järviseudun hiihtoseura ry   14.38,9      3.17,2
Sarjaluettelo

Pojat 14 vuotta 5 km P

  1. Jani Keto                Evijärven Urheilijat         17.36,9
  2. Petteri Kauppila         Teuvan Rivakka               17.47,7      0.10,8
  3. Joona Joensuu            Seinäjoen Hiihtoseura        18.06,1      0.29,2
  4. Reino Ranto              Ilmajoen Kisailijat          18.13,3      0.36,4
  5. Jere Kokko               Kauhajoen Karhu              18.33,5      0.56,6
  6. Joona Krigsholm          Seinäjoen Hiihtoseura        18.34,5      0.57,6
  7. Tuukka Ahopelto          Seinäjoen Hiihtoseura        18.38,0      1.01,1
  8. Joni Mäki                Vaasan Hiihtäjät             18.55,7      1.18,8
  9. Aleksi Yli-Karjanmaa     Ilmajoen Kisailijat          19.50,4      2.13,5
 10. Aatu Tuomola             Alavuden Urheilijat          19.59,1      2.22,2
 11. Jesse Mukkala            Kurikan Ryhti                20.56,9      3.20,0
 12. Santtu Vuolle            Seinäjoen Hiihtoseura        21.36,5      3.59,6
 13. Tuomas Saarimäki         Ilmajoen Kisailijat          21.57,1      4.20,2
Sarjaluettelo

Tytöt 14 vuotta 3 km P

  1. Elli-Noora Koskela       Kurikan Ryhti                10.34,6
  2. Jenny Renqvist           IF VOM                       11.11,2      0.36,6
  3. Jasmin Mukkala           Kurikan Ryhti                11.34,5      0.59,9
  4. Kaisa Ylä-Mäihäniemi     Kuoreveden Kärki             12.03,9      1.29,3
  5. Jennina Ojala            Jalasjärven Jalas            12.06,9      1.32,3
  6. Sanni Vuorinen           Jalasjärven Jalas            12.08,6      1.34,0
  7. Josefina Atila           IF VOM                       12.12,1      1.37,5
  8. Anni Taipalus            Lehtimäen Jyske              12.12,6      1.38,0
  9. Heidi Nevanperä          Ilmajoen Kisailijat          12.17,0      1.42,4
 10. Hanna Taipalus           Lehtimäen Jyske              13.08,7      2.34,1
 11. Merika Rintamäki         Nurmon Jymy                  13.40,2      3.05,6
 12. Jennifer Söderlund       Malax IF                     13.56,9      3.22,3
Sarjaluettelo

Pojat 16 vuotta 5 km P

  1. Mika Lammi               Kauhajoen Karhu              16.15,8
  2. Rikhard Mäki-Heikkilä    IF Länken                    16.16,8      0.01,0
  3. Lauri Laakso             Kyrön Voima                  16.19,5      0.03,7
  4. Robin Eriksson           IF Minken                    16.27,0      0.11,2
  5. Olli Teivaala            Ylöjärven Urheilijat         17.02,4      0.46,6
  6. Oskari Halmesmäki        Vaasan Hiihtäjät             17.16,1      1.00,3
  7. Niklas Peltoniemi        Teuvan Rivakka               17.26,9      1.11,1
  8. Mika Mäenpää             Vaasan Hiihtäjät             17.27,6      1.11,8
  9. Taavi Ahopelto           Seinäjoen Hiihtoseura        17.37,4      1.21,6
 10. Miika Arvola             Tampereen Hiihtoseura        17.52,0      1.36,2
 11. Tuomas Lehtineva         Vaasan Hiihtäjät             17.54,9      1.39,1
 12. Eljas Halkola            Seinäjoen Hiihtoseura        19.06,8      2.51,0
 13. Juho Heittola            Kauhajoen Karhu              19.14,3      2.58,5
 14. Niklas Rinta-Holkko      Porin pyrintö                21.11,5      4.55,7
Sarjaluettelo

Tytöt 16 vuotta 5 km P

  1. Rita Nurmenrinta         Jämin Jänne                  18.56,3
  2. Julia Haapala            Kurikan Ryhti                19.03,6      0.07,3
  3. Minttu Kauppila          Ylöjärven Ryhti              19.31,4      0.35,1
  4. Paula Korpi              Ylistaron kilpaveikot        19.43,3      0.47,0
  5. Laura Ylä-Mäihäniemi     Kuoreveden Kärki             20.07,4      1.11,1
  6. Jenny Risku              Kurikan Ryhti                20.19,8      1.23,5
  7. Johanna Keisala          Järviseudun hiihtoseura ry   20.22,2      1.25,9
  8. Sarianna Saksa           Teuvan Rivakka               20.38,4      1.42,1
  9. Tiia Lehto               Teuvan Rivakka               20.50,2      1.53,9
 10. Jenna Nevanperä          Ilmajoen Kisailijat          21.01,2      2.04,9
Sarjaluettelo

Naiset 18 vuotta 5 km P

  1. Annakaisa Lall           IF Femman                    19.01,6
  2. Anni-Sofia Hoppi         Nurmon Jymy                  19.29,7      0.28,1
  3. Päivikki Krigsholm       Seinäjoen Hiihtoseura        19.41,7      0.40,1
  4. Eeva Teivaala            Ylöjärven Urheilijat         20.03,7      1.02,1
  5. Johanna Heittola         Kauhajoen Karhu              20.06,8      1.05,2
  6. Outi Järvelä             Iso-Mustajärven Urheilija    22.08,2      3.06,6
Sarjaluettelo

Naiset 20 vuotta 5 km P

  1. Jenny Storlund           IF VOM                       17.45,8
  2. Milla Saarinen           Seinäjoen Hiihtoseura        18.02,8      0.17,0
Sarjaluettelo

Naiset 5 km P

  1. Johanna Riihivuori       Tampereen Pyrintö            16.43,6
  2. Jessica Strandholm       IF Fyren                     17.09,3      0.25,7
  3. Maire Sippus             IF VOM                       17.49,5      1.05,9
  4. Annukka Mäki-Ontto       Kurikan Ryhti                18.22,1      1.38,5
Sarjaluettelo

Miehet 18 vuotta 10 km P

  1. Niko Koskela             Kurikan Ryhti                30.26,3
  2. Jens Renqvist            IF VOM                       31.02,2      0.35,9
  3. Tuomas Mäkikari          Härmänseudun Hiihtäjät       31.37,1      1.10,8
  4. Juho Mäkikari            Härmänseudun Hiihtäjät       31.38,0      1.11,7
  5. Aki Järvelä              Iso-Mustajärven Urheilija    33.27,3      3.01,0
  6. Matti Laitila            Kortesjärven Järvi-Veiko     34.04,1      3.37,8
Sarjaluettelo

Miehet 20 vuotta 10 km P

  1. Juuso Haataja            Seinäjoen Hiihtoseura        28.41,0
  2. Staffan Roslund          IF Minken                    30.03,6      1.22,6
  3. Jere Mäki                Vaasan Hiihtäjät             30.45,6      2.04,6
  4. Jarno Sippola            Järviseudun hiihtoseura ry   31.51,7      3.10,7
  5. Lauri Tuomiharju         Vaasan Hiihtäjät             32.13,4      3.32,4
  6. Torbjörn Lall            IF Femman                    34.42,0      6.01,0
  7. Antti Lehtineva          Vaasan Hiihtäjät             34.47,0      6.06,0
Sarjaluettelo

Miehet 10 km P

  1. Jouni Siltakorpi         Kurikan Ryhti                28.13,4
  2. Staffan Julin            IF Minken                    28.36,6      0.23,2
  3. Juha Järvinen            Lapuan Virkiä                28.42,0      0.28,6
  4. Petri Ilomäki            Virtain Urheilijat           30.25,6      2.12,2
  5. Jaakko Yli-Rahnasto      Kurikan Ryhti                32.23,2      4.09,8
Sarjaluettelo

Miehet 35 vuotta 5 km P

  1. Pekka Ollikainen         Lapuan Virkiä                16.28,8
  2. Jarmo Niemelä            Nurmon Jymy                  17.15,8      0.47,0
  3. Teemu Rajala             Kurikan Ryhti                18.01,3      1.32,5
Sarjaluettelo

Miehet 45 vuotta 5 km P

  1. Jarmo Luuri              Seinäjoen Hiihtoseura        16.34,2
  2. Markku Mantere           Kristiinan Urheilijat        17.15,5      0.41,3
Sarjaluettelo